[
:akt="【使ってわかった!!】bitbankとCoincheckの手数料を比較したよ。"]
bitbank と Coincheck の手数料を比較してみました。
bitbank と Coincheck 手数料比較
取引手数料は bitbank、Coincheck どちらでも扱っているビットコイン(BTC)で比較しています。
| 手数料の種類 | bitbank | Coincheck |
|---|---|---|
| 取引手数料(Maker) | 0.00% | 0.00% |
| 取引手数料(Taker) | 0.05% | 0.00% |
| 入金手数料 | 無料 | 無料 |
| 出金手数料(日本円の場合) | 550円/770円(3万円以上) | 407円 |
| 口座開設手数料 | 無料 | 無料 |
出典1:ビットバンク | 売買手数料
出典2:取引所手数料 | 仮想通貨取引所のCoincheck(コインチェック)
取引所機能を使った現物売買では Coincheck のほうがTaker手数料を抑えることができますね。
ビットコイン(BTC)の現物売買するならば Coincheckで行い、Coincheck で扱っていないアルトコインの現物売買するならば bitbank です。
Coincheck の取引口座登録は無料でサクッと 5 分でスマホからできるので、まだ口座開設してない人は開設しておきましょう。
Coincheck口座開設へ(登録無料)
登録はかんたんにできました。
口座開設はスマホで完結できます。スマホでの登録方法をまとめていますのであわせてお読みください。
関連:【動画あり】スマホからCoincheck(コインチェック)登録方法をスクショ14枚でわかりやすく解説。【口座開設はかんたん】 - Compass note
bitbank 手数料一覧
| 種別 | 手数料 |
|---|---|
| 取引手数料(Maker) | -0.02〜0.00%(手数料分が収入になる) |
| 取引手数料(Taker) | 0.00〜0.12% |
| 入金手数料 | 無料 |
| 出金手数料 | 無料 |
| 口座開設手数料 | 無料 |
Maker、Taker 手数料は通貨種別によって異なります。
| 種別 | メイカー | テイカ― |
|---|---|---|
| BTC/JPY(ビットコイン/日本円) | 0% | 0.05% |
| XRP/JPY(リップル/日本円) | -0.02% | 0.12% |
| XRP/BTC(リップル/ビットコイン) | -0.02% | 0.12% |
| LTC/JPY(ライトコイン/日本円) | -0.02% | 0.12% |
| LTC/BTC(ライトコイン/ビットコイン) | -0.02% | 0.12% |
| ETH/JPY(イーサリアム/日本円) | -0.02% | 0.12% |
| ETH/BTC(イーサリアム/ビットコイン) | -0.02% | 0.12% |
| MONA/JPY(モナコイン/日本円) | -0.02% | 0.12% |
| MONA/BTC(モナコイン/ビットコイン) | -0.02% | 0.12% |
| BCC/JPY(ビットコインキャッシュ/日本円) | -0.02% | 0.12% |
| BCC/BTC(ビットコインキャッシュ/ビットコイン) | -0.02% | 0.12% |
| XLM/JPY(ステラルーメン/日本円) | -0.02% | 0.12% |
| XLM/BTC(ステラルーメン/ビットコイン) | -0.02% | 0.12% |
| QTUM/JPY(クアンタム/日本円) | 0% | 0% |
| QTUM/BTC(クアンタム/ビットコイン) | 0% | 0% |
(2021/02時点)
出典:取引所手数料 | 仮想通貨取引所のCoincheck(コインチェック)
bitbank の出金手数料
暗号資産(仮想通貨)資産の種別によって出金手数料が異なります。
| 種別 | 出金手数料 |
|---|---|
| 日本円 | 550円/770円(3万円以上) |
| BTC(ビットコイン) | 0.001 BTC |
| LTC(ライトコイン) | 0.001 LTC |
| XRP(リップル) | 0.15 XRP |
| ETH(イーサリアム) | 0.005 ETH |
| MONA(モナコイン) | 0.001 MONA |
| BCC(ビットコインキャッシュ) | 0.001 BCC |
| XLM(ステラルーメン) | 0.01 XLM |
まとめ:bitbanとCoincheckの手数料を比較するとビットコインなら Coincheck、アルトコインならば bitbank
取引所機能を使った現物売買では Coincheck のほうがTaker手数料を抑えることができることがわかりました。
ビットコイン(BTC)の現物売買するならば Coincheckで行い、Coincheck で扱っていないアルトコインの現物売買するならば bitbank です。
Coincheck の取引口座登録は無料でサクッと 5 分でスマホからできるので、まだ口座開設してない人は開設しておきましょう。
Coincheck口座開設へ(登録無料)
最短 5 分で登録完了!
口座開設はスマホで完結できます。スマホでの登録方法をまとめていますのであわせてお読みください。
関連:【動画あり】スマホからCoincheck(コインチェック)登録方法をスクショ14枚でわかりやすく解説。【口座開設はかんたん】 - Compass note